Home

אב קדמון לבדר מולך saksan pörssikurssit סמסטר לדעוך נוצרי

Kiinan tiukka koronapolitiikka lisää maailmantalouden haasteita
Kiinan tiukka koronapolitiikka lisää maailmantalouden haasteita

Pankkien osakekurssit romahtivat ja matavat yhä – finanssikriisin jäljet  tuntuvat yhä raskaasti | Talouselämä
Pankkien osakekurssit romahtivat ja matavat yhä – finanssikriisin jäljet tuntuvat yhä raskaasti | Talouselämä

Saksan Ifo- suhdannekello kertoo parantuvista odotuksista
Saksan Ifo- suhdannekello kertoo parantuvista odotuksista

Talouden tilalla mitätön vaikutus pörssikursseihin
Talouden tilalla mitätön vaikutus pörssikursseihin

Saksan DAX yli 4 prosentin laskussa – Pörssikurssit laskevat kaikkialla  Euroopassa | Arvopaperi
Saksan DAX yli 4 prosentin laskussa – Pörssikurssit laskevat kaikkialla Euroopassa | Arvopaperi

Lennot Suomesta Müncheniin, Frankrfurtiin ja Hampuriin peruttu
Lennot Suomesta Müncheniin, Frankrfurtiin ja Hampuriin peruttu

Saksan IFO suhdannekello on nousuvaiheessa ja kehoittaa panostamaan  osakkeisiin
Saksan IFO suhdannekello on nousuvaiheessa ja kehoittaa panostamaan osakkeisiin

Saksassa hätätoimenpiteenä lisää hiilivoimaa käyttöön – sähköverkko  vaarassa Australiassa | Uusi Suomi Puheenvuoro
Saksassa hätätoimenpiteenä lisää hiilivoimaa käyttöön – sähköverkko vaarassa Australiassa | Uusi Suomi Puheenvuoro

Tuulivoiman rakentaminen on Saksassa käytännössä jäissä –  ilmastotavoitteisiin vaikea päästä | Kauppalehti
Tuulivoiman rakentaminen on Saksassa käytännössä jäissä – ilmastotavoitteisiin vaikea päästä | Kauppalehti

Aasian pörssikurssit sukelsivat Yhdysvaltain vanavedessä | Yle Uutiset
Aasian pörssikurssit sukelsivat Yhdysvaltain vanavedessä | Yle Uutiset

Euroalueen talous kasvussa ja pörssikurssit nousussa
Euroalueen talous kasvussa ja pörssikurssit nousussa

Keskustelua välittäjistä - #1367 käyttäjältä Hurde - Osakkeet -  Osakesijoittaminen
Keskustelua välittäjistä - #1367 käyttäjältä Hurde - Osakkeet - Osakesijoittaminen

Pörssikurssit eivät paina Saksan vaaleissa | Arvopaperi
Pörssikurssit eivät paina Saksan vaaleissa | Arvopaperi

Perjantain saldo: Pörssiosakkeiden hinnoista katosi 2000 miljardia dollaria  | Kauppalehti
Perjantain saldo: Pörssiosakkeiden hinnoista katosi 2000 miljardia dollaria | Kauppalehti

Perheyritykset ovat Saksassa menestyjiä: Neljällä kymmenestä pörssiyhtiöstä  perustajaperheen omistus on vähintään 25 prosenttia | Kauppalehti
Perheyritykset ovat Saksassa menestyjiä: Neljällä kymmenestä pörssiyhtiöstä perustajaperheen omistus on vähintään 25 prosenttia | Kauppalehti

Työllisyysluvut työnsivät USA:n pörssikurssit kasvuun - talous pärjää nyt  ilman Fedin apua | Talouselämä
Työllisyysluvut työnsivät USA:n pörssikurssit kasvuun - talous pärjää nyt ilman Fedin apua | Talouselämä

Nousun eväät vähissä – Talouden tulkki
Nousun eväät vähissä – Talouden tulkki

Frankfurtin pörssi - uusimmat sisällöt – yle.fi
Frankfurtin pörssi - uusimmat sisällöt – yle.fi

Aasiassa pörssikurssit kulkevat epäyhtenäisesti – koronakriisi ja  Yhdysvaltojen elvytyspaketti herättävät huolta markkinoilla | Arvopaperi
Aasiassa pörssikurssit kulkevat epäyhtenäisesti – koronakriisi ja Yhdysvaltojen elvytyspaketti herättävät huolta markkinoilla | Arvopaperi

Kuluttajahinnat nousivat Saksassa odotuksia maltillisemmin – euro  heikkenee, Saksan valtionlainojen hinnat nousevat | Arvopaperi
Kuluttajahinnat nousivat Saksassa odotuksia maltillisemmin – euro heikkenee, Saksan valtionlainojen hinnat nousevat | Arvopaperi

Euroopan pörssikurssit laskivat EKP:n määräyksen jälkeen | Yle Uutiset
Euroopan pörssikurssit laskivat EKP:n määräyksen jälkeen | Yle Uutiset

Saksa haluaa kaasukauppiaaksi - Uusiutuva sähkökaasu haastamassa  putkikaasun | Kauppalehti
Saksa haluaa kaasukauppiaaksi - Uusiutuva sähkökaasu haastamassa putkikaasun | Kauppalehti

Luottamus Euroalueeseen on palaamassa
Luottamus Euroalueeseen on palaamassa

Kannattaa” rakentaa runsaasti tuulivoimaa ja ajaa alas ydinvoimaa (Saksa) |  Uusi Suomi Puheenvuoro
Kannattaa” rakentaa runsaasti tuulivoimaa ja ajaa alas ydinvoimaa (Saksa) | Uusi Suomi Puheenvuoro

Pörssikurssit laskivat ympäri maailman | Talouselämä
Pörssikurssit laskivat ympäri maailman | Talouselämä

EU-veturi hidastuu: Kiina on Saksan talouskasvun keskeisin jarruttaja |  Kauppalehti
EU-veturi hidastuu: Kiina on Saksan talouskasvun keskeisin jarruttaja | Kauppalehti

Saksan 9 euron kuukausilippu oli menestys
Saksan 9 euron kuukausilippu oli menestys